Летняя Биологическая Олимпиада

СТАТУС: МЕРОПРИЯТИЕ НАЧАЛОСЬ
Получено заявок на участие: 443


МЕРОПРИЯТИЕ НАЧАЛОСЬ
СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
 


Участники: школьники, закончившие обучение в 7-11 классах общеобразовательных учреждений любых регионов России и стран СНГ, а также желающие студенты ВУЗов

Ключевые даты:
Сроки проведения: 2 июля 2022 года в 10:00 (время московское)
Для того, чтобы принять участие в Летней Биологической Олимпиаде - 2022, необходимо:
1) Подать заявку на участие в Олимпиаде c 12 мая по 28 июня 2022 года через сайт reg.bioturnir.ru.
Заявки, поданные после 28 июня до 1 июля, так же рассматриваются. Заявки на участие в Олимпиаде подаются каждым участником индивидуально.
2) Подтвердить свое участие в Олимпиаде до конца суток 1 июля 2022 года через сайт reg.bioturnir.ru.
Всем, кто подает новые заявки после 28 июня до конца суток 1 июля подтверждать свое участие НЕ НУЖНО!

Школьникам, зачисленным на Биологическое отделение Кировской Летней многопредметной школы 2022, регистрироваться на Летнюю биоолимпиаду НЕ нужно - эту олимпиаду пишут все ученики-биологи ЛМШ прямо в лагере.

Список зарегистрированных на Летнюю БиоОлимпиаду

Фамилия и имя ID Класссортировать по возрастанию Регион Дата Статус Участие
1 Шрайнер Дмитрий 6471 10 Тюменская область (72) 18/05/2022 ПОЛУЧЕНА
2 Самойлов Даниил 6698 10 Московская область (50) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
3 Коваленко Александр 6617 10 Белоруссия 16/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
4 Захарова Виолетта 6714 10 Омская область (55) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА
5 Богданова Милена 6407 10 Республика Коми (11) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
6 Касимова Раяна 6423 10 Казахстан 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
7 Телегина Ксения 6649 10 г. Москва (77) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
8 Сорокина Алëна 6439 10 Кемеровская область (42) 15/05/2022 ПОЛУЧЕНА
9 Яковлева Ульяна 6682 10 Чувашская Республика (21) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
10 Третьякова Юлия 6781 10 Новосибирская область (54) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА
11 Мацак Глеб 6797 10 Краснодарский край (23) 29/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
12 Чукина Анастасия 6634 10 Республика Башкортостан (02) 18/06/2022 ПОЛУЧЕНА
13 Лозовая Елизавета 6814 10 Пензенская область (58) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
14 Абибулаева Эсма 6424 10 Республика Крым (91) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
15 Губанова Мария 6749 10 Челябинская область (74) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
16 Аладжева Эмма 6520 10 Краснодарский край (23) 29/05/2022 ПОЛУЧЕНА
17 Полищук Елизавета 6473 10 Пермский край (59) 19/05/2022 ПОЛУЧЕНА
18 Чигарева Арина 6700 10 Курская область (46) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
19 Пупов Данил 6391 10 г. Москва (77) 12/05/2022 ПОЛУЧЕНА
20 Рыбакова Екатерина 6734 10 г. Москва (77) 25/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
21 Покровская Елизавета 6505 10 г. Москва (77) 24/05/2022 ПОЛУЧЕНА
22 Якимова Екатерина 6651 10 Свердловская область (66) 20/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
23 Алдаберген Акниет 6571 10 Казахстан 07/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
24 Давлетшин Азат 6831 10 Республика Татарстан (16) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
25 Карху Мария 6587 10 Кировская область (43) 11/06/2022 ПОЛУЧЕНА
26 Болат Айзере 6766 10 Казахстан 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
27 Кышлалы Анастасия 6800 10 г. Санкт-Петербург (78) 29/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
28 Колесникова Ксения 6735 10 Волгоградская область (34) 25/06/2022 ПОЛУЧЕНА
29 Будакова Диана 6426 10 Тюменская область (72) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
30 Белокуров Михаил 6522 10 г. Санкт-Петербург (78) 30/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
31 Шадрин Михаил 6442 10 Московская область (50) 15/05/2022 ПОЛУЧЕНА
32 Торуля Алина 6588 10 г. Москва (77) 11/06/2022 ПОЛУЧЕНА
33 Наумчик Ирина 6767 10 г. Санкт-Петербург (78) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
34 Алдаберген Акниет 6685 10 Казахстан 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
35 Шамкова Варвара 6557 10 Белоруссия 05/06/2022 ПОЛУЧЕНА
36 Овсепян Сюзанна 6507 10 Краснодарский край (23) 25/05/2022 ПОЛУЧЕНА
37 Гаар Варвара 6427 10 Пермский край (59) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
38 Пигулева Мария 6669 10 Ставропольский край (26) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
39 Клим Камила 6768 10 Казахстан 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
40 Арапова Полина 6539 10 Свердловская область (66) 01/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
41 Манвелян Арина 6459 10 Ростовская область (61) 17/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
42 Хасина София 6686 10 Новосибирская область (54) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА
43 Васильева Арина 6476 10 Московская область (50) 19/05/2022 ПОЛУЧЕНА
44 Хусаенов Азамат 6492 10 Республика Татарстан (16) 21/05/2022 ПОЛУЧЕНА
45 Никулина Анастасия 6638 10 Липецкая область (48) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
46 Яковлева Яна 6737 10 Кемеровская область (42) 25/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
47 Мурашкина Лейла 6508 10 Чувашская Республика (21) 25/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
48 Прохорова Любовь 6753 10 Чувашская Республика (21) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
49 Ерохина Екатерина 6524 10 Московская область (50) 30/05/2022 ПОЛУЧЕНА
50 Котлярова Маргарита 6444 10 Московская область (50) 15/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
51 Бурцевич Дарья 6590 10 Вологодская область (35) 12/06/2022 ПОЛУЧЕНА
52 Дуткина Дарья 6687 10 Республика Татарстан (16) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА
53 Сереброва Дарья 6607 10 г. Москва (77) 14/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
54 Колесникова Ксения 6803 10 Волгоградская область (34) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
55 Дозорова Полина 6509 10 Московская область (50) 26/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
56 Бондаренко Карина 6429 10 Кемеровская область (42) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
57 Пугин Иван 6835 10 Тюменская область (72) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
58 Чигаркина Ева 6445 10 Рязанская область (62) 15/05/2022 ПОЛУЧЕНА
59 Незвинский Матвей 6672 10 г. Москва (77) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
60 Тулбаев Булат 6688 10 Республика Татарстан (16) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА
61 Трофимова Анастасия 6608 10 Республика Коми (11) 14/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
62 Ломова Екатерина 6478 10 Московская область (50) 19/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
63 Султаналиева Регина 6723 10 Новосибирская область (54) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
64 Пугин Иван 6494 10 Тюменская область (72) 21/05/2022 ПОЛУЧЕНА
65 Карпачева Диана 6560 10 Ханты-Мансийский АО – Югра (86) 06/06/2022 ПОЛУЧЕНА
66 Козаченко Тимофей 6739 10 Краснодарский край (23) 25/06/2022 ПОЛУЧЕНА
67 Чермных Александра 6446 10 Пермский край (59) 16/05/2022 ПОЛУЧЕНА
68 Шорсткина Полина 6462 10 г. Москва (77) 18/05/2022 ПОЛУЧЕНА
69 Юсупова Анастасия 6479 10 Республика Татарстан (16) 20/05/2022 ПОЛУЧЕНА
70 Логачева Василиса 6625 10 Республика Марий Эл (12) 17/06/2022 ПОЛУЧЕНА
71 Романова Анна 6415 10 Чувашская Республика (21) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
72 Зейналова Фатима 6641 10 Новосибирская область (54) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
73 Шафранская Диана 6740 10 Республика Башкортостан (02) 25/06/2022 ПОЛУЧЕНА
74 Незвинский Матвей 6511 10 г. Москва (77) 26/05/2022 ПОЛУЧЕНА
75 Кузнецова Анастасия 6431 10 г. Москва (77) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
76 Бочагова Анастасия 6577 10 г. Москва (77) 08/06/2022 ПОЛУЧЕНА
77 Рудина Анастасия 6756 10 Ярославская область (76) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
78 Марданова Назени 6527 10 Московская область (50) 31/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
79 Баев Александр 6674 10 Тульская область (71) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
80 Попова Софья 6543 10 Московская область (50) 02/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
81 Мелешко Павел 6610 10 Белоруссия 15/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
82 Оленникова Маргарита 6789 10 Новосибирская область (54) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
83 Махмудова Карина 6400 10 Московская область (50) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
84 Ивановская Софья 6725 10 Ставропольский край (26) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
85 Кузьменко Дарья 6416 10 Республика Хакасия (19) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
86 Самородова Марина 6642 10 Вологодская область (35) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
87 Ванина Яна 6562 10 Краснодарский край (23) 06/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
88 Бекетов Дмитрий 6741 10 Пермский край (59) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА
89 Еремеева Анастасия 6512 10 Республика Марий Эл (12) 26/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
90 Шатрова Татьяна 6578 10 Владимирская область (33) 08/06/2022 ПОЛУЧЕНА
91 Спивак Данила 6594 10 г. Севастополь (92) 13/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
92 Маралиян Артур 6807 10 Ханты-Мансийский АО – Югра (86) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
93 Залевский Иван 6417 10 г. Санкт-Петербург (78) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
94 Макушкина Рената 6742 10 Самарская область (63) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА
95 Файзуллин Николай 6513 10 Белоруссия 27/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
96 Пименова Екатерина 6433 10 г. Санкт-Петербург (78) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
97 Саакян Ирма 6579 10 Московская область (50) 08/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
98 Комова Валерия 6529 10 г. Москва (77) 31/05/2022 ПОЛУЧЕНА
99 Шаехова Регина 6449 10 Республика Башкортостан (02) 16/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
100 Ушакова Аня 6595 10 Свердловская область (66) 13/06/2022 ПОЛУЧЕНА
101 Киртока Маргарита 6545 10 Московская область (50) 02/06/2022 ПОЛУЧЕНА
102 Кышлалы Анастасия 6709 10 г. Санкт-Петербург (78) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
103 Миронова Ульяна 6402 10 г. Санкт-Петербург (78) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
104 Соколова Юлия 6498 10 г. Москва (77) 22/05/2022 ПОЛУЧЕНА
105 Малышева Екатерина 6418 10 г. Москва (77) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
106 Гасанова Лейла 6644 10 Республика Башкортостан (02) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА
107 Сабанова Антонина 6564 10 Ханты-Мансийский АО – Югра (86) 06/06/2022 ПОЛУЧЕНА
108 Мохань Екатерина 6434 10 Камчатский край (41) 15/05/2022 ПОЛУЧЕНА
109 Заика Елизавета 6530 10 Республика Коми (11) 31/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
110 Новикова Мария 6677 10 Новосибирская область (54) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
111 Бельчиук Михаил 6596 10 Московская область (50) 13/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
112 Петрова Кристина 6403 10 Чувашская Республика (21) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
113 Кедров Вячеслав 6629 10 Брянская область (32) 17/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
114 Жусупова Айдана 6499 10 Другая страна 23/05/2022 ПОЛУЧЕНА
115 Быканова Мария 6744 10 Воронежская область (36) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
116 Амелишко Мария 6531 10 Белоруссия 31/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
117 Фатхелисламова Эльвина 6451 10 Республика Башкортостан (02) 16/05/2022 ПОЛУЧЕНА
118 Петрова Валерия 6678 10 Чувашская Республика (21) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА
119 Назипова Ильсия 6597 10 Республика Татарстан (16) 13/06/2022 ПОЛУЧЕНА
120 Федулова Кристина 6404 10 Курганская область (45) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
121 Кайдар Темирлан 6500 10 Казахстан 23/05/2022 ПОЛУЧЕНА
122 Зайцев Владимир 6420 10 Чувашская Республика (21) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
123 Елизаров Арсений 6516 10 г. Санкт-Петербург (78) 27/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
124 Габрелян Георги 6582 10 Краснодарский край (23) 09/06/2022 ПОЛУЧЕНА
125 Никитенко Полина 6452 10 Иркутская область (38) 16/05/2022 ПОЛУЧЕНА
126 Макаров Егор 6405 10 Самарская область (63) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
127 Тихонова Арина 6501 10 Приморский край (25) 23/05/2022 ПОЛУЧЕНА
128 Быкова Елизавета 6421 10 г. Москва (77) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
129 Тулбаев Булат 6827 10 Республика Татарстан (16) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
130 Раздолбин Андрей 6778 10 Нижегородская область (52) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
131 Храпузов Артëм 6549 10 Камчатский край (41) 03/06/2022 ПОЛУЧЕНА
132 Данилиди София 6616 10 г. Москва (77) 16/06/2022 ПОЛУЧЕНА
133 Хохлова Арина 6795 10 Ханты-Мансийский АО – Югра (86) 29/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
134 Вакалюк Людмила 6406 10 г. Москва (77) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
135 Богдан Ярослав 6632 10 Краснодарский край (23) 18/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
136 Журавлева Екатерина 6731 10 Самарская область (63) 25/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
137 Артюшова Анна 6648 10 Московская область (50) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
138 Карпова Даяна 6747 10 г. Москва (77) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
139 Чепкова София 6518 10 г. Москва (77) 28/05/2022 ПОЛУЧЕНА
140 Болат Айзере 6664 10 Казахстан 21/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
141 Михайлова Аня 6796 9 Чувашская Республика (21) 29/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
142 Оганесян Александр 6732 9 г. Москва (77) 25/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
143 Иванова Дарья 6829 9 г. Санкт-Петербург (78) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
144 Синявский Никита 6665 9 Ханты-Мансийский АО – Югра (86) 21/06/2022 ПОЛУЧЕНА
145 Химина Валерия 6601 9 Калужская область (40) 14/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
146 Парагульгова Ясмина 6780 9 Республика Ингушетия (06) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА
147 Сергина Екатерина 6472 9 Нижегородская область (52) 18/05/2022 ПОЛУЧЕНА
148 Шапран Анастасия 6715 9 Ставропольский край (26) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
149 Зотова Софья 6830 9 Челябинская область (74) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
150 Малахова Ольга 6440 9 Оренбургская область (56) 15/05/2022 ПОЛУЧЕНА
151 Рахманов Виталий 6602 9 Хабаровский край (27) 14/06/2022 ПОЛУЧЕНА
152 Дарчиева Алина 6553 9 г. Москва (77) 04/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
153 Палагина Яна 6619 9 г. Москва (77) 16/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
154 Мороз Анна 6555 9 Республика Адыгея (01) 05/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
155 Захватаева Мария 6521 9 г. Москва (77) 30/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
156 Ухванов Илья 6537 9 Красноярский край (24) 01/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
157 Тарасова Мария 6701 9 Свердловская область (66) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
158 Дарчиева Алина 6490 9 г. Москва (77) 20/05/2022 ПОЛУЧЕНА
159 Мороз Анна 6556 9 Республика Адыгея (01) 05/06/2022 ПОЛУЧЕНА
160 Вафин Карим 6572 9 Республика Татарстан (16) 07/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
161 Щербинина Вера 6751 9 г. Москва (77) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА
162 Ботанова Дарья 6538 9 Архангельская область (29) 01/06/2022 ПОЛУЧЕНА
163 Теленков Сергей 6458 9 Нижегородская область (52) 17/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
164 Патов Артем 6784 9 Республика Коми (11) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
165 Чекмарев Игорь 6475 9 Московская область (50) 19/05/2022 ПОЛУЧЕНА
166 Гусев Дмитрий 6720 9 Краснодарский край (23) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
167 Кильбер Кирилл 6817 9 Новосибирская область (54) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
168 Артемьева Янина 6653 9 г. Санкт-Петербург (78) 20/06/2022 ПОЛУЧЕНА
169 Порошина Дарья 6833 9 Пензенская область (58) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
170 Ястребкова Лилия 6752 9 г. Москва (77) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
171 Белкинд Егор 6523 9 г. Москва (77) 30/05/2022 ПОЛУЧЕНА
172 Боярченко Дарья 6605 9 Новосибирская область (54) 14/06/2022 ПОЛУЧЕНА
173 Погольская Дарья 6606 9 Краснодарский край (23) 14/06/2022 ПОЛУЧЕНА
174 Шаркова Марина 6703 9 Новгородская область (53) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
175 Шабанова Екатерина 6622 9 Республика Саха (Якутия) (14) 17/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
176 Цыкова Виктория 6786 9 Воронежская область (36) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
177 Иванова Ксения 6722 9 Кировская область (43) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
178 Церенова Герензел 6770 9 Республика Калмыкия (08) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
179 Сухарева Анастасия 6787 9 г. Санкт-Петербург (78) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА
180 Лукашенко Валерия 6705 9 Тюменская область (72) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
181 Федорова Анна 6624 9 г. Санкт-Петербург (78) 17/06/2022 ПОЛУЧЕНА
182 Козырева Анастасия 6414 9 Свердловская область (66) 14/05/2022 ПОЛУЧЕНА
183 Енина Анастасия 6640 9 Новосибирская область (54) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
184 Швыдченко Светлана 6656 9 г. Москва (77) 20/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
185 Малахова Ольга 6755 9 Оренбургская область (56) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
186 Чернышева Татьяна 6526 9 г. Санкт-Петербург (78) 30/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
187 Протасова Александра 6673 9 г. Санкт-Петербург (78) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА
188 Грищенко София 6771 9 Краснодарский край (23) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
189 Денисова Дарья 6805 9 Самарская область (63) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
190 Валитова Екатерина 6657 9 г. Москва (77) 20/06/2022 ПОЛУЧЕНА
191 Валеева Камилла 6772 9 Республика Башкортостан (02) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
192 Ступак Екатерина 6463 9 Ростовская область (61) 18/05/2022 ПОЛУЧЕНА
193 Волков Илья 6707 9 Удмуртская Республика (18) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
194 Семёнова Самира 6806 9 г. Москва (77) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
195 Киселева Лида 6692 9 Нижегородская область (52) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
196 Кузнецов Павел 6790 9 Владимирская область (33) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
197 Калядин Игорь 6708 9 Ставропольский край (26) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
198 Садчикова Ксения 6726 9 Ростовская область (61) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА
199 Короткова Алина 6497 9 Орловская область (57) 21/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
200 Ершова Мария 6643 9 Новосибирская область (54) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
201 Шевчук Виктория 6659 9 г. Москва (77) 20/06/2022 ПОЛУЧЕНА
202 Горячева Ангелина 6758 9 Московская область (50) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
203 Сошкина Елизавета 6774 9 Самарская область (63) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА
204 Иванова Дарья 6693 9 г. Санкт-Петербург (78) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
205 Лопатинская Елизавета 6791 9 Ханты-Мансийский АО – Югра (86) 29/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
206 Заболотникова Арина 6628 9 Республика Татарстан (16) 17/06/2022 ПОЛУЧЕНА
207 Горюнова Алина 6808 9 Нижегородская область (52) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
208 Волков Юрий 6727 9 г. Санкт-Петербург (78) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
209 Асцатрян Кристина 6824 9 Московская область (50) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
210 Зубченко Никита 6514 9 Республика Крым (91) 27/05/2022 ПОЛУЧЕНА
211 Сяйлев Дамир 6660 9 Ставропольский край (26) 21/06/2022 ПОЛУЧЕНА
212 Горохова Кристина 6580 9 Самарская область (63) 08/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
213 Чегодаева Таисия 6759 9 Московская область (50) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА
214 Малеончук Кира 6450 9 Самарская область (63) 16/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
215 Гозалишвили Софья 6775 9 Свердловская область (66) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
216 Глущенко Юстина 6546 9 Республика Коми (11) 02/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
217 Благинин Роман 6467 9 Республика Крым (91) 18/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
218 Боброва Виктория 6645 9 Московская область (50) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА
219 Кондратьева Софья 6581 9 Новосибирская область (54) 09/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
220 Улитин Иннокентий 6776 9 Московская область (50) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА
221 Демьянкова Ксения 6695 9 Самарская область (63) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
222 Игнатенко Анфиса 6729 9 Белгородская область (31) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА
223 Хуторная Евгения 6745 9 Ярославская область (76) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
224 Николаева Анастасия 6598 9 Ямало-Ненецкий АО (89) 13/06/2022 ПОЛУЧЕНА
225 Федотова Мария 6777 9 Свердловская область (66) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА
226 Себейкина Яна 6615 9 Калининградская область (39) 16/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
227 Сляднева Анастасия 6712 9 Ставропольский край (26) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
228 Игнатьева Екатерина 6631 9 Камчатский край (41) 18/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
229 Комарова Ольга 6811 9 Оренбургская область (56) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
230 Алавердян Каролина 6647 9 Новосибирская область (54) 19/06/2022 ПОЛУЧЕНА
231 Яковлева Кристина 6453 9 Чувашская Республика (21) 16/05/2022 ПОЛУЧЕНА
232 Овчарова Екатерина 6680 9 Челябинская область (74) 22/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
233 Масляков Иван 6550 9 г. Москва (77) 03/06/2022 ПОЛУЧЕНА
234 Цявлюк Виктория 6470 9 Тверская область (69) 18/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
235 Валеев Марк 6697 9 Республика Татарстан (16) 23/06/2022 ПОЛУЧЕНА
236 Ложкин Никита 6486 9 Челябинская область (74) 20/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
237 Хаустова Дарья 6812 9 г. Москва (77) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
238 Шмидт Полина 6438 9 Московская область (50) 15/05/2022 ПОЛУЧЕНА
239 Жильцова Мария 6763 9 Новосибирская область (54) 27/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
240 Шпак Павел 6779 9 Московская область (50) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА
241 Великанова Анна 6551 8 Московская область (50) 03/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
242 Харлампьева Ангелина 6487 8 Республика Саха (Якутия) (14) 20/05/2022 ПОЛУЧЕНА
243 Горшков Максим 6813 8 Чувашская Республика (21) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
244 Ухоботов Игорь 6503 8 Московская область (50) 23/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
245 Горшков Максим 6748 8 Чувашская Республика (21) 26/06/2022 ПОЛУЧЕНА
246 Котовщикова Полина 6535 8 Приморский край (25) 01/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
247 Романова Анастасия 6455 8 Тульская область (71) 16/05/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
248 Кубарева Милана 6552 8 Новосибирская область (54) 04/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
249 Бурдина Арина 6618 8 г. Москва (77) 16/06/2022 ПОЛУЧЕНА
250 Шиляев Егор 6488 8 Удмуртская Республика (18) 20/05/2022 ПОЛУЧЕНА
251 Анурова София 6408 8 г. Москва (77) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
252 Уренёва Софья 6650 8 г. Санкт-Петербург (78) 20/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
253 Новодворцев Михаил 6666 8 г. Санкт-Петербург (78) 21/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
254 Якоб Полина 6456 8 Республика Коми (11) 17/05/2022 ПОЛУЧЕНА
255 Гатиятов Салим 6489 8 Республика Татарстан (16) 20/05/2022 ПОЛУЧЕНА
256 Доля Анна 6815 8 Ростовская область (61) 30/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
257 Шорохов Пётр 6457 8 Архангельская область (29) 17/05/2022 ПОЛУЧЕНА
258 Холов Михаил 6603 8 г. Москва (77) 14/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
259 Погосян Игорь 6783 8 г. Москва (77) 28/06/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
260 Хамзина Неля 6393 8 г. Санкт-Петербург (78) 13/05/2022 ПОЛУЧЕНА
261 Жукова Ольга 6620 8 Нижегородская область (52) 16/06/2022 ПОЛУЧЕНА
262 Сватиков Иван 6719 8 Воронежская область (36) 24/06/2022 ПОЛУЧЕНА
263 Троценко Злата 6816 8 Краснодарский край (23) 01/07/2022 ПОЛУЧЕНА ПОДТВ
